2014 YAMAHA FZ1 FAZER
2014 YAMAHA FZ1 FAZER Specifikace
Výrobce | YAMAHA | Typ motoru | Water-cooled/4-stroke/In-line 4-cylinder/DOHC/5 Valve |
Jméno modelu | FZ1 Fazer | Startování motoru Metoda | Self Starter |
Typ · Grade | - | Maximální výkon (ps) | 94ps(69kw)/9000rpm |
Provoz motoru | 4 stroke | Maximálního točivého momentu (kgf / m) | 8.2kg・m(80N・m)/7500rpm |
Modelka | RN21J | Hmotnost vozidla (suchá hmotnost) | 205 kg |
Přemístění | 998 cc | Hmotnost vozidla (pohotovostní hmotnost) | 225 kg |
rok vydání | 2014 | Délka (mm) · Výška (mm) · Šířka (mm) | 1205 x 770 x 2140 |
Spotřeba paliva podle Katalogu | 21 km/L | Výška sedadla | 815 mm |
Objem palivové nádrže | 18 litry | Přední pneumatika Indikace | 120/70ZR17 58W TL |
Dodávky paliva | Fuel Injection | na zadní pneumatika Indikace | 190/50ZR17 73W TL |
2014 YAMAHA FZ1 FAZER data Service
standardní Plug | CR9EK | velikost ozubené kolečko | |
Počet použitých konektory | 4 | řetěz Size | 530 |
Plug Gap | 0.7 mm | Code baterie | YTZ14S |
Množství motorového oleje | 3.8 | Head Light | 12V 60w/55w
světlometů Type: H4 |
Motorového oleje (Refill) | 2.9L | světlometů Poznámky | Halogen Bulb |
Motorového oleje (Element Replacement) | 3.1L | Zadní světlo | 12V 21w/5w
S25 |
Přední Blinker Rating | 12V 10w | Zadní Blinker Rating | 12V 10w |
2014 YAMAHA FZ1 FAZER Data Service (Detail)
Motor Model Code | N518E |
Vrtání (mm) | 77 |
Storke (mm) | 53.6 |
Kompresní poměr | 10.5 |
zapalování Metoda | TCI (Transistor Type) |
Mazání motoru Type | Forced Pumping Wet Sump |
Typ rámu | Diamond |
Minimální Rotaion Radius | 3 |
Úhel sklonu | 25.0度 |
Trail Částka (mm) | 109 |
Minimální světlá výška | 135 |
Osová vzdálenost | 1460 |
Úhel natočení (vpravo) | - |
Úhel natočení (vlevo) | - |
Počet míst k sezení | 2 |
Palivová nádrž rezervní kapacita | 3.4 |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING