2004 YAMAHA FZ6 FAZER
2004 YAMAHA FZ6 FAZER Specifikace
Výrobce | YAMAHA | Typ motoru | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 4-cylinder |
Jméno modelu | FZ6-S FAZER | Startování motoru Metoda | - |
Typ · Grade | - | Maximální výkon (ps) | 98ps(72.0 kw)/12000rpm |
Provoz motoru | 4 stroke | Maximálního točivého momentu (kgf / m) | 6.4kg・m(62.8N・m)/10000rpm |
Modelka | Hmotnost vozidla (suchá hmotnost) | 187 kg | |
Přemístění | 599 cc | Hmotnost vozidla (pohotovostní hmotnost) | 216 kg |
rok vydání | 2004 | Délka (mm) · Výška (mm) · Šířka (mm) | - x - x - |
Spotřeba paliva podle Katalogu | - | Výška sedadla | 795 mm |
Objem palivové nádrže | 19.4 litry | Přední pneumatika Indikace | - |
Dodávky paliva | Injection | na zadní pneumatika Indikace | - |
2004 YAMAHA FZ6 FAZER data Service
standardní Plug | NGK CR9EK | velikost ozubené kolečko | |
Počet použitých konektory | - | řetěz Size | - |
Plug Gap | 0.7 mm | Code baterie | GT12B-4 |
Množství motorového oleje | - | Head Light | - světlometů Type: - |
Motorového oleje (Refill) | 2.5 L | světlometů Poznámky | - |
Motorového oleje (Element Replacement) | 2.8 L | Zadní světlo | - - |
Přední Blinker Rating | - | Zadní Blinker Rating | - |
2004 YAMAHA FZ6 FAZER Data Service (Detail)
Motor Model Code | - |
Vrtání (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Kompresní poměr | - |
zapalování Metoda | - |
Mazání motoru Type | - |
Typ rámu | - |
Minimální Rotaion Radius | - |
Úhel sklonu | - |
Trail Částka (mm) | - |
Minimální světlá výška | - |
Osová vzdálenost | - |
Úhel natočení (vpravo) | - |
Úhel natočení (vlevo) | - |
Počet míst k sezení | - |
Palivová nádrž rezervní kapacita | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING