2009 YAMAHA MT-01
2009 YAMAHA MT-01 Specifikace
Výrobce | YAMAHA | Typ motoru | Air-cooled/4-stroke/OHV/4 Valve/4-cylinder |
Jméno modelu | MT-01 | Startování motoru Metoda | - |
Typ · Grade | - | Maximální výkon (ps) | 90ps(66.3 kw)/4750rpm |
Provoz motoru | 4 stroke | Maximálního točivého momentu (kgf / m) | 15.3kg・m(150N・m)/3750rpm |
Modelka | Hmotnost vozidla (suchá hmotnost) | 243 kg | |
Přemístění | 1700 cc | Hmotnost vozidla (pohotovostní hmotnost) | 265 kg |
rok vydání | 2009 | Délka (mm) · Výška (mm) · Šířka (mm) | 1105 x 800 x 2185 |
Spotřeba paliva podle Katalogu | - | Výška sedadla | 825 mm |
Objem palivové nádrže | 15 litry | Přední pneumatika Indikace | - |
Dodávky paliva | Injection | na zadní pneumatika Indikace | - |
2009 YAMAHA MT-01 data Service
standardní Plug | DPR7EA-9 | velikost ozubené kolečko | |
Počet použitých konektory | 4 | řetěz Size | 530 |
Plug Gap | 0.9 mm | Code baterie | GT14B-4-GY-C |
Množství motorového oleje | - | Head Light | - světlometů Type: - |
Motorového oleje (Refill) | 3.7 L | světlometů Poznámky | - |
Motorového oleje (Element Replacement) | 4.1 L | Zadní světlo | - - |
Přední Blinker Rating | - | Zadní Blinker Rating | - |
2009 YAMAHA MT-01 Data Service (Detail)
Motor Model Code | - |
Vrtání (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Kompresní poměr | - |
zapalování Metoda | - |
Mazání motoru Type | - |
Typ rámu | - |
Minimální Rotaion Radius | 3 |
Úhel sklonu | - |
Trail Částka (mm) | - |
Minimální světlá výška | - |
Osová vzdálenost | - |
Úhel natočení (vpravo) | - |
Úhel natočení (vlevo) | - |
Počet míst k sezení | 2 |
Palivová nádrž rezervní kapacita | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING