Close

Fit Model Information

Plovoucí čep z nerezové oceli 13.85
Brand: PLUS μ
Product # PFP-YSU
HONDA
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
Others
Maker | Modelka | INFORMACE |
---|---|---|
HONDA | VTZ250 | Number of units used]10 |
HONDA | VTR250 | Number of items used: 5 98- |
HONDA | VFR400 | Number of units used: 12 86-88 |
HONDA | SPADA | Number of units used]10 |
HONDA | VFR750R | RC30 [Number of pieces used]20 |
HONDA | VFR400R | NC30 [Number of units used] 20 89-95 |
HONDA | NSR250R | Pin portion 3.5mm (shim required) [Number of pieces used] 16 88-93 |
HONDA | HORNET | Number of items used: 5 99-05 |
HONDA | RVF400 | Number of units used: 20 96- |
HONDA | RVF | RC45 [number of uses]24 |
HONDA | CBR900RR | Number of units used: 20 92-97 |
HONDA | CBR400RR | Number of units used: 20 88- |
HONDA | HORNET | Number of units used: 10 96-98 |
HONDA | HORNET | Number of units used: 10 06- |
HONDA | CBR250RR | Number of items used: 7 17-21 |
HONDA | CBR250R | Number of units used: 10 88-89 |
HONDA | CBR400R | Number of units used: 20 88-92 |
HONDA | CBR250RR | Number of items used: 16 90-94 |
HONDA | CB1000S.F | Number of units used: 24 96-97 |
HONDA | CB1000S.F | T2 [Number of units used] 24 96-97 |
HONDA | CBR250R | Number of items used: 5 11-17 |
HONDA | CB400S.F | Number of units used: 20 92-95 |
HONDA | CB1000S.F | Number of units used: 20 92-95 |
HONDA | CB-1 | Number of units used]10 |
YAMAHA | YZF750SP | Number of units used]24 |
YAMAHA | YZF750R | Number of units used]24 |
YAMAHA | Zeal | Number of units used]10 |
YAMAHA | YZF-R7 | Number of uses]20 |
YAMAHA | YZF-R6 | Number of units used: 20 98-02 |
YAMAHA | YZF600R Thundercat | Number of uses]20 |
YAMAHA | YZF1000R ThunderAce | Number of units used: 20 96-01 |
YAMAHA | YZF-R6 | Number of items used: 14 03-04 |
YAMAHA | YZF-R3 | Number of items used: 6 15-21 |
YAMAHA | YZF-R6 | Number of items used: 16 17-21 |
YAMAHA | YZF-R6 | Number of units used: 20 05-16 |
YAMAHA | YZF-R1 | Number of items used: 16 15-21 |
YAMAHA | YZF-R1 | Number of units used: 20 04-14 |
YAMAHA | YZF-R25 | Number of items used: 6 15-21 |
YAMAHA | YZF-R1 | Number of units used: 20 98-99 |
YAMAHA | XSR700 | Number of units used: 10 16-21 |
YAMAHA | XJR400R | Number of units used: 20 93- |
YAMAHA | YZF-R1 | Number of items used: 16 00-03 |
YAMAHA | XSR900 | Number of units used: 12 16-21 |
YAMAHA | XJR1300 | Number of units used: 20 98-01 |
YAMAHA | XJR1300 | Number of units used: 12 03-15 |
YAMAHA | XJR400R2 | Number of units used: 20 93- |
YAMAHA | XJR1300C | Number of units used: 12 18- |
YAMAHA | XJR1200 | Number of units used: 20 94-97 |
YAMAHA | V-MAX | Number of units used: 20 93-08 |
YAMAHA | XJR1300 | Number of items used: 16 02 |
YAMAHA | XJR1200R | Number of units used: 20 94-97 |
YAMAHA | TZR250 | 3MA [Number of units used] 20 89-90 |
YAMAHA | TZR250 | 1KT [Number of units used] 10 86-88 |
YAMAHA | V-MAX | Number of units used: 20 09-17 |
YAMAHA | TZR250R | 3XV [Number of units used] 16 91-99 |
YAMAHA | TRACER900 | Number of units used: 12 18-21 |
YAMAHA | TMAX530 | Number of units used: 10 12-20 |
YAMAHA | TRX850 | Number of uses]20 |
YAMAHA | TRACER900GT | Number of units used: 12 18- |
YAMAHA | TDM900 | Number of units used]12 |
YAMAHA | TDM850 | Number of uses]20 |
YAMAHA | TENERE700 | Number of units used: 10 20-21 |
YAMAHA | TDR250 | Number of units used: 10 94- |
YAMAHA | SRX600 | Number of units used]10 |
YAMAHA | SRX400 | Number of units used]10 |
YAMAHA | T-MAX | SJ08J [Number of units used] 12 08-11 |
YAMAHA | T-MAX | SJ04J [Number of units used] 10 04-07 |
YAMAHA | NIKEN | Number of units used]12 |
YAMAHA | MT25 | Number of items used: 6 15-21 |
YAMAHA | SCR950 | Number of units used]6 |
YAMAHA | R1-Z | Number of units used]16 |
YAMAHA | MT-10SP | Number of items used: 16 17- |
YAMAHA | MT-10 | Number of items used: 16 17-21 |
YAMAHA | MT09 TRACER | Number of units used: 12 15-17 |
YAMAHA | MT03 | Number of items used: 6 15-21 |
YAMAHA | MT-07 | Number of units used: 10 14-21 |
YAMAHA | MT-01 | Number of units used: 20 05-12 |
YAMAHA | MT-09SP | Number of units used: 12 14- |
YAMAHA | MT-09 | Number of units used: 12 14-21 |
YAMAHA | FZS1000 | Number of items used: 16 01-02 |
YAMAHA | FZR750R | OW-01 [Number of pieces used]20 |
YAMAHA | FZS600S | Number of uses]20 |
YAMAHA | FZS1000 | Number of units used: 12 03-04 |
YAMAHA | FZR250R | Number of items used: 16 89-94 |
YAMAHA | FZR250 | Number of units used: 10 86-88 |
YAMAHA | FZR400RR | Number of units used: 20 90-94 |
YAMAHA | FZR400 | Number of items used: 16 86-89 |
YAMAHA | FZ400 | Number of units used: 20 97- |
YAMAHA | FZ1S | Number of units used: 20 06-12 |
YAMAHA | FZR1000 | Number of uses]20 |
YAMAHA | FZ8 | Number of uses]14 |
YAMAHA | FJR1300 | Number of units used: 12 03- |
YAMAHA | FJR1300 | Number of units used: 20 01-02 |
YAMAHA | FZ1 FAZER | Number of units used: 20 05-14 |
YAMAHA | FZ1 | Number of units used: 20 06-12 |
YAMAHA | BOLT | Number of units used]6 |
SUZUKI | B-KING | Number of units used: 20 07- |
SUZUKI | Bandit 1250 | Number of items used: 16 07-16 |
SUZUKI | Vstrom 1000 | Number of items used: 16 15-20 |
SUZUKI | Bandit 1250F | Number of items used: 16 07-16 |
SUZUKI | KATANA | Number of units used: 12 19- |
SUZUKI | KATANA | Number of items used: 16 06- |
SUZUKI | TL1000S | Number of uses]20 |
SUZUKI | TL1000R | Number of units used]16 |
SUZUKI | GSX1400 | Number of units used]16 |
SUZUKI | GSX-S1000F | Number of units used]12 |
SUZUKI | HAYABUSA | Number of items used: 16 99-07 |
SUZUKI | HAYABUSA | Using 5.5mm thickness type AP [Number of pieces used] 20 08-21 |
SUZUKI | GSX-R600 | Number of units used: 20 96-97 |
SUZUKI | GSX-R600 | L0 [Number of units used] 24 08-10 |
SUZUKI | GSX-R600 | Number of items used: 16 98-03 |
SUZUKI | GSX-R600 | Number of items used: 16 97-04 |
SUZUKI | GSX-R600 | Number of items used: 16 05-07 |
SUZUKI | GSX-R600 | Number of items used: 16 01-07 |
SUZUKI | GSX-R600 | K9 [Number of units used] 24 08-10 |
SUZUKI | GSX-R600 | K8 [Number of units used] 24 08-10 |
SUZUKI | GSX-R1000 | K9 [Number of units used] 24 09-11 |
SUZUKI | GSX-R1000 | K8 [Number of units used] 20 07-08 |
SUZUKI | GSX-R1000 | L1 [Number of units used] 24 09-11 |
SUZUKI | GSX-R1000 | L0 [Number of units used] 24 09-11 |
SUZUKI | GSX-R1000 | Number of items used: 16 01-02 |
SUZUKI | GSR400 | Number of items used: 16 06- |
SUZUKI | GSX-R1000 | K7 [Number of units used] 20 07-08 |
SUZUKI | GSX-R1000 | Number of items used: 16 03-06 |
KAWASAKI | ZX-14R HG | Brembo Disk [Number of units used] 20 16- |
KAWASAKI | ZX-14R | Number of items used: 14 12-20 |
KAWASAKI | ZZR1400 HG | Brembo Disk [Number of units used] 20 19- |
KAWASAKI | ZX-10R | Stock plate thickness 5.5mm type AP [Number of units used] 20 08-15 |
KAWASAKI | ZX-10R | Stock plate thickness 6.0 mm type AP [Number of pieces used] 14 04-07 |
KAWASAKI | ZX-10R | Brembo 330mm [Number of pieces used] 20 18-21 |
KAWASAKI | ZX-10R | 330mm [Number of pieces used] 20 16-21 |
KAWASAKI | Z1000 R Edition | Brembo 310mm [Number of pieces used] 20 17- |
KAWASAKI | Ninja H2 | Genuine thickness 5.5mm Type AP [Number of uses] 20 |
Others | Beringer | Cast iron [required number]Confirmation of actual product |
Others | brembo | Cast iron [required number]Confirmation of actual product |
Others | Moto master | [Required number]Confirmation of actual product |
Others | Breaking | SUS (5.0mm)[Required number] Checking of actual product |
Others | SUNSTAR | Workpiece expander [required number]Confirmation of actual product |
Others | brembo | SUS (5.0mm)[Required number] Checking of actual product |
Others | brembo | DUCA genuine discs [required number] Checking the actual item |
Others | SUNSTAR | Custom [required number]Confirmation of actual product |
Others | GALFER | [Required number]Confirmation of actual product |
Others | SUNSTAR | Premium [required number]Physical product confirmation |
Others | SUNSTAR | Neo-Classic [required quantity]Confirmation of actual product |
Others | NISSIN | RACE [Required number]Confirmation of actual product |
Model Page Links
-
HONDA
- CBR250R (2011-)
- CBR250R (MC17/MC19)
- CBR250RR (2016-)
- CBR250RR (MC22)
- HORNET250 (CB250F)
- NSR250R
- VTR250 (MC33)
- VTZ250
- CB-1 (CB400F)
- CB400SF (Super Four)
- CBR400R
- CBR400RR (NC29)
- RVF400R (NC35)
- VFR400R
- CBR500R
- RVF750
- VFR750R RC30
- CBR900RR Fireblade
- CB1000SF (Super Four, Big-1)
- CB1000SF (Super Four, Big-1)
- CB1000SF (Super Four, Big-1)
-
YAMAHA
- FZR250
- FZR250R
- MT-25
- R1-Z
- TDR250 (Ultimate Dual)
- TZR250
- TZR250
- TZR250R
- YZF-R25 (R25)
- FZX250 ZEAL
- MT-03 (2016-)
- YZF-R3 (R3)
- MT-03 (2016-)
- YZF-R3 (R3)
- FZ400
- FZR400
- FZR400RR
- SRX400
- XJR400R
- TMAX500 (XP500)
- TMAX500 (XP500)
- TMAX530 (XP530)
- FZS600 FAZER
- SRX600
- YZF-R6 (R6)
- YZF-R6 (R6)
- YZF-R6 (R6)
- YZF-R6 (R6)
- YZF600 THUNDER CAT
- MT-07 (FZ-07)
- Tenere700
- XSR700
- FZR750R (OW-01)
- YZF-R7 (OW-02)
- YZF 750R
- YZF750SP
- FZ8 (FZ8N)
- NIKEN
- TDM850
- TRX850
- MT-09 (FZ-09)
- MT-09 TRACER (FJ-09)
- TDM900
- TRACER900
- XSR900
- XV950 Star Bolt
- SCR950
- MT-10 (FZ-10)
- FZ1 (FZ1N)
- FZ1 FAZER
- FZR1000
- FZS1000 FAZER
- FZS1000 FAZER
- YZF-R1 (R1)
- YZF-R1 (R1)
- YZF-R1 (R1)
- YZF-R1 (R1)
- VMAX 1200
- XJR1200
- XJR1200R
- FJR1300
- FJR1300
- XJR1300
- XJR1300
- XJR1300
- XJR1300C
- VMAX 1680
- MT-01
-
SUZUKI
- GSR400
- GSX-R600 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R600 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R600 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R600 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R600 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R600 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R600 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R600 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-R1000 (Gixxer ,GSXR)
- GSX-S1000F
- TL1000R
- TL1000S
- V-STROM1000 (DL1000)
- Bandit1250 (GSF1250)
- Bandit1250F (GSX1250F)
- B-KING
- GSX1300R HAYABUSA
- GSX1300R HAYABUSA
- GSX1400
-
KAWASAKI