I converted 525 set to 520 and increased the ratio for my offroad racing w650It weights 136 gramsthe stock ones is 195 grams
View Detail- Prodej
534.06 ~ CZK (3,739 JPY) 671.32 CZK Uložit 20%
Informace o dodání
-
Please select product form first.
Fitment
-
YZ450FX
16-24
-
YZ426F
00-02
-
YZ400F
98-99
-
YZ250X
16-23
Vidět vše
YAMAHA
-
SV400
98-06
-
SV400S
98-06
-
V-STROM650XT
14-16
-
TEMPTER
97-00
Vidět vše
SUZUKI
-
ER-4n
11-13
-
Z650
17-23
-
Z650RS
22-25
-
W800
11-25
Vidět vše
KAWASAKI
Detail produktu
pro Přední
Odpovídající velikost řetězce : 520
[Materiál]
Chrom-molybdenová ocel (Triiron Film Finishing)
[Barva]
Černá
[Specifikace]
Tepelné zpracování : Carbonitriding Treatment
Trvanlivost : 10000-30000km (*)
*Obraz je pouze orientační. Zobrazený snímek se může lišit od skutečného produktu.
* Pokud značně změníte počet zubů řetězového kola z původního zubu, pravděpodobně nebudete schopni část nainstalovat v závislosti na typu modelu.
* Uvedená hodnota trvanlivosti je pouze orientační. Může se lišit v závislosti na použitém způsobu, velikosti řetězu nebo stavu údržby.
* Hodnota offsetu je pouze ozubeným kolečkem.
* Aktuální hodnota offsetu (oproti původní hodnotě) liší se podle typu modelu. Je-li původní ozubené kolo původně posunuto, bude tato hodnota odečtena (liší se podle modelu).
* Můžete si vybrat hodnotu zubů, která odpovídá kurzu nebo vozidlu při jeho použití pro závod. Přesto se jedná pouze o to, že součást bude odpovídat kola OEM použitému pro toto vozidlo. To neznamená, že všechny zavedené zuby budou instalovány bez zásahu do vozidla. Instalace na každé vozidlo by měla být potvrzena na straně zákazníka..
* Obrázek je pouze orientační. Obraz se může lišit od skutečného produktu.
Použitím materiálu, který je vynikající odolností proti opotřebení, nevytváří zbytečné opotřebení jeho dokončením s vysokou přesností, vynikající udržitelností se synergickým účinkem, vysokou tvrdostí při vysokém kalení a dalším ošetřením proti korozi, které se nezhorší. Materiál Při použití tepelného zpracování s karbonitridu na železný materiál je velmi obtížné udržovat rozměry s vysokou přesností, protože poměr roztažení a smršťování se liší. SUNSTAR používá speciální zařízení a technologii pro speciální tepelné zpracování, které zpracovávám.
Seznam normálních specifikací | |||||
Přední | Zadní | Poměr snížení | Řetěz | Odpovídající název výrobce | Odpovídajícím způsobem |
14T | 45 | 3.21 | 520-114 | YAMAHA | R1-Z 90-99 |
15T | 45 | 3 | 520-106 | YAMAHA | RENAISSA 96- |
15T | 45 | 3 | 520-106 | YAMAHA | SRV250: SRV250 S 92-95 |
14T | 45 | 3.21 | 520-108 | YAMAHA | TDR250 88- |
14T | 41 | 2,93 | 520-110 | YAMAHA | TZR250: TZR250 SP 86-88 |
14T | 43 | 3.07 | 520-112 | YAMAHA | TZR250: TZR250 SP 89-90 |
14T | 37 osob | 2,64 | 520-110 | YAMAHA | TZR250 R: TZR250 RS: TZR250 SPR 91-99 |
14T | 48 psů | 3.43 | 520-114 | YAMAHA | WR250 99 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR250 00- |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | YZ250 99- |
14T | 47 | 3.36 | 520-110 | YAMAHA | FZ400 97-99 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 98 |
14T | 49 psů | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 98 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 99-00 |
14T | 49 psů | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 99 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR426 F 01-02 |
14T | 49 psů | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ426F 00-02 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 03-05 |
13 | 49 psů | 3,77 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 06 |
13 | 50T | 3,85 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 07- |
14T | 48 psů | 3.43 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 03-04 |
14T | 51T | 3,64 | 520-116 | YAMAHA | YZ450F 05 |
13 | 49 psů | 3,77 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 06-10 |
14T | 44 | 3.14 | 520-114 | SUZUKI | RGV 250 y- : RGV 250 y- SP 88-95 |
15T | 46 psů | 3.07 | 520-114 | SUZUKI | WOLF250 88- |
15T | 50T | 3.33 | 520-118 | SUZUKI | DESPELADO400: DESPELADO400 X 97- |
15T | 44 | 2,93 | 520-112 | SUZUKI | GLADIUS400 [GLADIUS650] 10 |
15T | 42 psů | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 91-93 |
14T | 47 | 3.36 | 520-112 | SUZUKI | GSR400: GSR400 ABS 06- |
14T | 49 psů | 3.5 | 520-114 | SUZUKI | INAZUMA400 97- |
15T | 45 | 3 | 520-108 | SUZUKI | SV400: SV400 S 98- |
15T | 45 | 3 | 520-110 | SUZUKI | TEMPTER 97- |
13 | 48 psů | 3,69 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 99-01 |
13 | 49 psů | 3,77 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 02-05 |
13 | 51T | 3,92 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 06- |
15T | 46 psů | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 06-08 |
15T | 45 | 3 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 09 |
15T | 46 psů | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 10 |
15T | 46 psů | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | VERSYS [VERSYS] 07- |
Řetězový kurs - základní - Údržba je tajemstvím, jak se dostat na motocykl po dlouhou dobu! SUNSTAR (SUNSTAR) [Webike TV] ↓
Pozor
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.